產(chǎn)品中心
Product Center當(dāng)前位置:首頁產(chǎn)品中心鉗形電流表373Fluke 373 交流真有效值鉗型表
Fluke 373 交流真有效值鉗型表
品牌 | FLUKE/福祿克 | 產(chǎn)地類別 | 進(jìn)口 |
---|---|---|---|
類型 | 數(shù)字鉗形表 |
Fluke 373 交流真有效值鉗型表特性
Fluke 373 交流真有效值鉗型表
電氣技術(shù)規(guī)格 | |
交流電 | |
量程 | 600.0 A |
分辨率 | 0.1 A |
精確度 | 2 % ± 5 位 (48 – 62 Hz) |
波峰因數(shù) (50/60 Hz) | 2.5(600 A 時(shí)) |
交流電壓 | |
量程 | 600.0 V |
分辨率 | 0.1 V |
精確度 | 1.0 % ± 5 位 (48 – 62 Hz) |
直流電壓 | |
量程 | 600.0 V |
分辨率 | 0.1 V |
精確度 | 1 % ± 5 位 |
電阻 | |
量程 | 600.0 Ω/6000 Ω |
分辨率 | 0.1 Ω/1 Ω |
精確度 | 1 % ± 5 位 |
通斷測試蜂鳴器 | 30 Ω |
電容 | |
量程 | 10.0 – 100.0 μF/1000 μF |
分辨率 | 0.1 μF/1 μF |
精確度 | 1.9 % ± 2 位 |
機(jī)械規(guī)格 | |
尺寸(長 x 寬 x 高) | 232 mm x 85 mm x 45 mm |
重量 | 370 g |
環(huán)境指標(biāo) | |
工作溫度 | -10 °C 至 +50 °C |
存放溫度 | -40 °C 至 +60 °C |
工作濕度 | 非冷凝 (< 10 °C) ≤ 90 % RH(10 °C 至 30 °C 時(shí)) ≤ 75 % RH(30 °C 至 40 °C 時(shí)) ≤ 45 % RH(40 °C 至 50 °C 時(shí)) (非冷凝) |
工作海拔 | 3000 米 |
存放海拔 | 12000 米 |
EMI, EMC | 滿足 EN61326-1:2006 中的所有相關(guān)要求 |
溫度系數(shù) | 大于 28°C,低于 18°C,每度加上 0.1× 規(guī)定精確度 |
符合安全標(biāo)準(zhǔn) | ANSI/ISA S82.02.01:2004 CAN/CSA-C22.2 編號 61010-1-04 IEC/EN 61010-1:2001、600V CAT III 和 300V CAT IV 污染等級 2 EN/IEC 61010-2-32:2002 EN/IEC 61010-031:2002/A1:2008 |
機(jī)構(gòu)認(rèn)證 | |
電池 | 2 AA,NEDA 15A,IEC LR6 |